自由診療(保険外診療)料金表price
被せ物
※金額はすべて税込表示です
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
---|---|---|---|
ゴールド In | 時価 | 時価 | |
ゴールド On | 時価 | 時価 | |
FCK(ゴールド) | 時価 | 時価 | |
メタルボンド Cr | ¥143,000 | ¥143,000 | |
☆オールジルコニア In | ¥66,000 | ¥66,000 | |
☆オールジルコニア On | ¥77,000 | ¥77,000 | |
☆オールジルコニアCr | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
☆オールジルコニアCr (インプラント上部) |
¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
オールセラミックス | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥143,000 |
ポーセレンラミネート | ¥88,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
土台
※金額はすべて税込表示です
ファイバーポストコア | ¥11,000 |
---|---|
パラコア | ¥22,000 |
白金加金コア | ¥55,000 |
インプラント
※金額はすべて税込表示です
診断料 | ワックスアップ 1歯 | ¥1,100 |
---|---|---|
サージカルステント | ¥11,000 | |
デジタルCT解析 | ¥22,000 | |
サージカルガイド 上顎1装置・下顎1装置それぞれ | ¥55,000 | |
(1歯につき追加料金) | ¥5,000 | |
静脈内鎮静法 | ¥77,000 | |
インプラント埋入 | 歯肉レベル | ¥231,000 |
骨レベル | ¥231,000 | |
歯槽堤保存術 | ¥11,000 | |
GBR(骨造成) | 非常に大規模 | ¥165,000 |
大規模 | ¥110,000 | |
中規模 | ¥55,000 | |
小規模 | ¥33,000 | |
ソケットリフト | ¥44,000 | |
サイナスリフト | 4歯 | ¥253,000 |
3歯 | ¥209,000 | |
2歯 | ¥165,000 | |
アバットメント(土台) | ジルコニア | ¥77,000 |
メタル | ¥55,000 | |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) 1歯 |
通常 | ¥2,200 |
メタル使用 | 時価 | |
上部構造(固定式) | オールジルコニア(フルジルコニア) | ¥99,000 |
ジルコニアセラミックス | ¥154,000 | |
メタルセラミックス(メタルボンド冠) | ¥154,000 | |
フルメタルクラウン(銀歯) | 時価 | |
上部構造(取り外し式) | 磁性アタッチメント | ¥88,000 |
バーアタッチメント | ¥330,000 | |
金属床義歯(コバルトクロム床) | ¥242,000 | |
金属床義歯(チタン床) | ¥385,000 |
義歯
※金額はすべて税込表示です
コバルトクロム床 | ¥88,000~242,000 |
---|---|
ノンクラスプ | ¥132,000~165,000 |
磁性アタッチメント | ¥88,000 |
維持装置 単純鈎・両翼鈎 双子鈎 その他特殊鈎 | ¥22,000~¥88,000 |
その他
※金額はすべて税込表示です
歯槽堤保存術 | ¥11,000 |
---|---|
矯正便宜抜歯(1回投薬込み) | ¥11,000 |
唾液検査 | ¥5,500 |