自由診療(保険外診療)料金表
つめもの・かぶせもの
※金額はすべて税込表示です
ゴールドインレー | 時価 |
---|---|
ゴールドアンレー | 時価 |
ゴールドクラウン | 時価 |
メタルセラミッククラウン | ¥165,000 |
☆オールジルコニア インレー | ¥70,000 |
☆オールジルコニア アンレー | ¥80,000 |
☆オールジルコニアクラウン | ¥90,000 |
ジルコニアセラミッククラウン | ¥165,000 |
ラミネートべニア | ¥99,000 |
インプラント
※金額はすべて税込表示です
診断料 | ワックスアップ 1歯 | ¥1,100 |
---|---|---|
サージカルステント | ¥22,000 | |
デジタルCT解析 | ¥22,000 | |
サージカルガイド 上顎1装置・下顎1装置それぞれ |
¥55,000 | |
(1歯につき追加料金) | ¥5,000 | |
インプラント埋入 | 歯肉レベル | ¥242,000 |
骨レベル | ¥242,000 | |
GBR(骨造成) | 特大 | ¥165,000 |
大 | ¥132,000 | |
中 | ¥88,000 | |
小 | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥66,000 | |
サイナスリフト | 大 | ¥308,000 |
中 | ¥264,000 | |
小 | ¥220,000 | |
アバットメント(土台) | ジルコニア | ¥88,000 |
メタル | ¥66,000 | |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) 1歯 |
通常 | ¥2,200 |
メタル使用 | 時価 | |
上部構造(固定式) | 歯冠(クラウン)に+¥11,000です。 |
義歯
※金額はすべて税込表示です
コバルトクロム床 | ¥132,000~¥350,000 |
---|---|
ノンクラスプ | ¥165,000~¥231,000 |
チタン床 | ¥242,000~¥495,000 |
チタン床ノンクラスプ | ¥440,000~¥550,000 |
コバルトクロム床ノンクラスプ | ¥198,000~¥440,000 |
維持装置 単純鈎・両翼鈎 双子鈎 その他特殊鈎 | ¥22,000~¥220,000 |
その他
※金額はすべて税込表示です
MICR修復 | ¥33,000 |
---|---|
MTA | ¥3,300 |
矯正便宜抜歯(1回投薬込み) | ¥11,000 |
唾液検査 | ¥5,500 |